DOLAR

50,3787$%0,04

EURO

55,4600€%-0,17

STERLİN

66,4885£%-0,17

GRAM ALTIN

6.243,45%-0,59

ONS

3.860,17%-0,47

BİST100

%

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,50 -0,30 18:10:00
AGHOL 27,64 -0,22 18:10:00
AHGAZ 46,28 0,09 18:09:02
AKBNK 69,90 -0,07 18:10:00
AKCNS 193,00 0,21 18:10:00
AKFYE 3,00 -0,66 18:05:19
AKSA 11,18 1,18 18:10:00
AKSEN 70,85 -1,53 18:10:00
ALARK 107,50 -1,47 18:08:45
ALBRK 8,49 -0,47 18:10:00
ALTNY 11,56 0,96 18:09:49
ANHYT 96,00 1,05 17:58:36
ANSGR 22,52 -0,27 18:10:00
ARCLK 68,15 0,07 18:08:15
ASELS 353,00 2,17 18:09:49
ASTOR 163,20 -0,37 18:09:43
AYGAZ 275,00 -1,08 18:10:00
BERA 10,25 0,49 17:59:43
BIMAS 394,50 -0,25 18:10:00
BINHO 4,27 3,14 18:08:33
BRSAN 648,00 1,65 18:10:00
BRYAT 1.240,00 1,31 18:05:19
BTCIM 1,99 6,99 18:10:00
CANTE 1,01 0,00 18:09:05
CCOLA 80,05 -0,31 18:05:19
CIMSA 41,82 -1,18 18:08:18
CVKMD 12,92 -2,64 18:10:00
CWENE 17,43 -0,40 18:09:52
DOAS 120,80 -0,66 18:10:00
DOHOL 16,87 0,00 18:10:00
ECILC 48,88 -0,33 18:08:22
ECZYT 157,00 -0,38 18:10:00
EGEEN 4.680,00 -1,06 18:09:38
EGGUB 81,45 1,88 18:05:19
EKGYO 18,55 -0,05 18:10:00
ENERY 14,74 0,96 18:10:00
ENJSA 121,10 -0,98 18:10:00
ENKAI 82,70 -0,84 18:10:00
ENTRA 4,52 -1,74 18:10:00
EREGL 32,22 -1,47 18:09:49
EUREN 2,52 0,40 18:10:00
FENER 2,13 1,43 18:10:00
FROTO 73,00 -1,02 18:10:00
GARAN 150,10 -0,13 18:10:00
GLRMK 127,90 9,97 18:09:49
GLYHO 15,93 -0,44 18:08:33
GRSEL 254,00 0,20 18:10:00
GUBRF 290,25 2,02 18:10:00
GWIND 19,54 1,35 18:09:26
HALKB 41,20 -2,14 18:10:00
HEKTS 1,70 1,19 18:09:50
ISCTR 13,34 -1,55 18:09:50
ISDMR 51,50 -1,15 18:10:00
ISMEN 28,02 0,43 18:10:00
KARSN 7,92 3,39 18:10:00
KATMR 1,20 5,26 18:10:00
KCAER 10,32 1,78 18:10:00
KCHOL 205,50 -0,96 18:09:51
KORDS 2,50 -0,40 18:10:01
KRDMD 38,50 -1,03 18:10:01
LMKDC 22,50 0,72 18:10:01
MAVI 35,98 -0,50 18:10:01
MGROS 468,75 -1,47 18:10:01
MPARK 462,75 -0,70 18:10:01
OBAMS 3,72 2,20 18:10:01
ODAS 4,78 -1,24 18:10:01
OTKAR 332,00 3,75 18:09:52
OYAKC 19,65 0,26 18:10:01
PAHOL 0,87 6,10 18:10:01
PETKM 16,47 -1,14 18:10:01
PGSUS 157,50 1,42 18:10:01
RGYAS 170,90 0,89 18:10:01
RYSAS 25,50 0,00 18:09:35
SAHOL 84,70 -0,59 18:10:01
SASA 1,59 0,00 18:10:01
SISE 34,84 -2,84 18:10:01
SNGYO 2,66 0,00 18:09:10
SOKM 44,64 -0,84 18:08:11
TABGD 192,50 -1,53 18:10:01
TAVHL 304,00 0,58 18:10:01
TCELL 96,00 -1,03 18:10:01
TCKRC 127,30 -2,68 18:10:01
THYAO 323,50 1,01 18:09:44
TKFEN 188,50 -0,79 18:10:01
TOASO 246,00 1,23 18:10:01
TRALT 38,76 1,52 18:10:01
TRENJ 79,40 1,73 18:10:01
TRGYO 86,35 0,17 18:10:01
TRMET 115,20 3,97 18:10:01
TSKB 10,51 0,00 18:10:01
TTKOM 51,20 -0,39 18:10:01
TTRAK 366,00 0,34 18:10:01
TUKAS 1,93 -2,53 18:10:01
TUPRS 356,00 -0,84 18:10:01
TURSG 3,33 1,22 18:10:01
ULKER 72,55 -2,55 18:09:51
VAKBN 33,20 -0,12 18:10:01
VESTL 15,08 9,99 18:10:01
YKBNK 37,48 -0,79 18:10:01
ZOREN 1,58 6,04 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,50 -0,30 18:10:00
AGHOL 27,64 -0,22 18:10:00
AHGAZ 46,28 0,09 18:09:02
AKBNK 69,90 -0,07 18:10:00
AKCNS 193,00 0,21 18:10:00
AKFYE 3,00 -0,66 18:05:19
AKSA 11,18 1,18 18:10:00
AKSEN 70,85 -1,53 18:10:00
ALARK 107,50 -1,47 18:08:45
ALBRK 8,49 -0,47 18:10:00
ALTNY 11,56 0,96 18:09:49
ANHYT 96,00 1,05 17:58:36
ANSGR 22,52 -0,27 18:10:00
ARCLK 68,15 0,07 18:08:15
ASELS 353,00 2,17 18:09:49
ASTOR 163,20 -0,37 18:09:43
AYGAZ 275,00 -1,08 18:10:00
BERA 10,25 0,49 17:59:43
BIMAS 394,50 -0,25 18:10:00
BINHO 4,27 3,14 18:08:33
BRSAN 648,00 1,65 18:10:00
BRYAT 1.240,00 1,31 18:05:19
BTCIM 1,99 6,99 18:10:00
CANTE 1,01 0,00 18:09:05
CCOLA 80,05 -0,31 18:05:19
CIMSA 41,82 -1,18 18:08:18
CVKMD 12,92 -2,64 18:10:00
CWENE 17,43 -0,40 18:09:52
DOAS 120,80 -0,66 18:10:00
DOHOL 16,87 0,00 18:10:00
ECILC 48,88 -0,33 18:08:22
ECZYT 157,00 -0,38 18:10:00
EGEEN 4.680,00 -1,06 18:09:38
EGGUB 81,45 1,88 18:05:19
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,55 -0,05 18:10:00
ENERY 14,74 0,96 18:10:00
ENJSA 121,10 -0,98 18:10:00
ENKAI 82,70 -0,84 18:10:00
ENTRA 4,52 -1,74 18:10:00
EREGL 32,22 -1,47 18:09:49
EUREN 2,52 0,40 18:10:00
FENER 2,13 1,43 18:10:00
FROTO 73,00 -1,02 18:10:00
GARAN 150,10 -0,13 18:10:00
GLRMK 127,90 9,97 18:09:49
GLYHO 15,93 -0,44 18:08:33
GRSEL 254,00 0,20 18:10:00
GUBRF 290,25 2,02 18:10:00
GWIND 19,54 1,35 18:09:26
HALKB 41,20 -2,14 18:10:00
HEKTS 1,70 1,19 18:09:50
ISCTR 13,34 -1,55 18:09:50
ISDMR 51,50 -1,15 18:10:00
ISMEN 28,02 0,43 18:10:00
KARSN 7,92 3,39 18:10:00
KATMR 1,20 5,26 18:10:00
KCAER 10,32 1,78 18:10:00
KCHOL 205,50 -0,96 18:09:51
KORDS 2,50 -0,40 18:10:01
KRDMD 38,50 -1,03 18:10:01
LMKDC 22,50 0,72 18:10:01
MAVI 35,98 -0,50 18:10:01
MGROS 468,75 -1,47 18:10:01
MPARK 462,75 -0,70 18:10:01
OBAMS 3,72 2,20 18:10:01
ODAS 4,78 -1,24 18:10:01
OTKAR 332,00 3,75 18:09:52
OYAKC 19,65 0,26 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,87 6,10 18:10:01
PETKM 16,47 -1,14 18:10:01
PGSUS 157,50 1,42 18:10:01
RGYAS 170,90 0,89 18:10:01
RYSAS 25,50 0,00 18:09:35
SAHOL 84,70 -0,59 18:10:01
SASA 1,59 0,00 18:10:01
SISE 34,84 -2,84 18:10:01
SNGYO 2,66 0,00 18:09:10
SOKM 44,64 -0,84 18:08:11
TABGD 192,50 -1,53 18:10:01
TAVHL 304,00 0,58 18:10:01
TCELL 96,00 -1,03 18:10:01
TCKRC 127,30 -2,68 18:10:01
THYAO 323,50 1,01 18:09:44
TKFEN 188,50 -0,79 18:10:01
TOASO 246,00 1,23 18:10:01
TRALT 38,76 1,52 18:10:01
TRENJ 79,40 1,73 18:10:01
TRGYO 86,35 0,17 18:10:01
TRMET 115,20 3,97 18:10:01
TSKB 10,51 0,00 18:10:01
TTKOM 51,20 -0,39 18:10:01
TTRAK 366,00 0,34 18:10:01
TUKAS 1,93 -2,53 18:10:01
TUPRS 356,00 -0,84 18:10:01
TURSG 3,33 1,22 18:10:01
ULKER 72,55 -2,55 18:09:51
VAKBN 33,20 -0,12 18:10:01
VESTL 15,08 9,99 18:10:01
YKBNK 37,48 -0,79 18:10:01
ZOREN 1,58 6,04 18:10:01