DOLAR

42,5832$% 0.12

EURO

49,6930% 0.16

STERLİN

56,8587£% 0.13

GRAM ALTIN

5.754,51%0,16

ONS

4.200,96%-0,01

BİST100

11.007,37%0,81

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,69 0,32 18:09:48
AKBNK 67,00 4,04 18:09:29
AKSA 10,25 -3,85 18:09:38
AKSEN 62,25 -0,32 18:09:37
ASELS 188,20 1,67 18:09:36
ASTOR 99,35 1,27 18:09:40
BALSU 16,99 -0,64 18:08:01
BSOKE 15,67 5,38 18:08:01
BTCIM 3,76 7,12 18:09:42
CANTE 2,11 0,96 18:09:43
CIMSA 48,16 1,39 18:09:03
CLEBI 1.589,00 1,27 18:08:01
DOHOL 17,71 0,91 18:08:52
ECILC 88,50 0,80 18:09:39
EGEEN 7.125,00 0,78 18:09:13
ENERY 10,47 3,66 18:09:47
ENKAI 79,75 -0,37 18:09:37
EUPWR 32,16 3,74 18:09:30
GARAN 141,50 2,98 18:09:32
GRSEL 328,75 5,62 18:08:21
GRTHO 303,75 -3,57 18:09:38
HALKB 38,00 -1,55 18:09:39
HEKTS 3,20 0,63 18:09:37
IEYHO 59,45 0,34 18:09:34
ISMEN 41,52 0,14 18:09:10
KCAER 10,28 0,59 18:09:22
MAGEN 32,86 1,11 18:05:08
MIATK 37,32 3,96 18:09:16
OBAMS 8,16 0,99 18:09:12
ODAS 5,30 0,19 18:09:25
OYAKC 24,80 1,39 18:08:41
PATEK 24,18 -0,82 18:09:43
PGSUS 195,80 -0,76 18:09:38
RALYH 209,50 0,72 18:08:12
SASA 2,88 -0,35 18:09:49
SKBNK 8,19 -0,97 18:09:39
SOKM 48,34 0,71 18:09:39
TAVHL 283,50 -0,44 18:09:45
TCELL 98,00 0,87 18:09:29
TOASO 233,50 1,39 18:09:47
TRMET 99,15 2,11 18:09:37
TSKB 13,02 1,72 18:05:08
TSPOR 1,17 0,00 18:08:58
TUKAS 2,55 0,79 18:08:01
TUPRS 197,60 0,30 18:09:38
VAKBN 30,92 -1,28 18:09:48
YEOTK 38,52 1,10 18:09:43
ZOREN 3,17 0,63 18:09:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,69 0,32 18:09:48
AKBNK 67,00 4,04 18:09:29
AKSA 10,25 -3,85 18:09:38
AKSEN 62,25 -0,32 18:09:37
ASELS 188,20 1,67 18:09:36
ASTOR 99,35 1,27 18:09:40
BALSU 16,99 -0,64 18:08:01
BSOKE 15,67 5,38 18:08:01
BTCIM 3,76 7,12 18:09:42
CANTE 2,11 0,96 18:09:43
CIMSA 48,16 1,39 18:09:03
CLEBI 1.589,00 1,27 18:08:01
DOHOL 17,71 0,91 18:08:52
ECILC 88,50 0,80 18:09:39
EGEEN 7.125,00 0,78 18:09:13
ENERY 10,47 3,66 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 79,75 -0,37 18:09:37
EUPWR 32,16 3,74 18:09:30
GARAN 141,50 2,98 18:09:32
GRSEL 328,75 5,62 18:08:21
GRTHO 303,75 -3,57 18:09:38
HALKB 38,00 -1,55 18:09:39
HEKTS 3,20 0,63 18:09:37
IEYHO 59,45 0,34 18:09:34
ISMEN 41,52 0,14 18:09:10
KCAER 10,28 0,59 18:09:22
MAGEN 32,86 1,11 18:05:08
MIATK 37,32 3,96 18:09:16
OBAMS 8,16 0,99 18:09:12
ODAS 5,30 0,19 18:09:25
OYAKC 24,80 1,39 18:08:41
PATEK 24,18 -0,82 18:09:43
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 195,80 -0,76 18:09:38
RALYH 209,50 0,72 18:08:12
SASA 2,88 -0,35 18:09:49
SKBNK 8,19 -0,97 18:09:39
SOKM 48,34 0,71 18:09:39
TAVHL 283,50 -0,44 18:09:45
TCELL 98,00 0,87 18:09:29
TOASO 233,50 1,39 18:09:47
TRMET 99,15 2,11 18:09:37
TSKB 13,02 1,72 18:05:08
TSPOR 1,17 0,00 18:08:58
TUKAS 2,55 0,79 18:08:01
TUPRS 197,60 0,30 18:09:38
VAKBN 30,92 -1,28 18:09:48
YEOTK 38,52 1,10 18:09:43
ZOREN 3,17 0,63 18:09:43