ABD Doları 42,4297 - 42,4443
Euro 48,9079 - 48,9241
Gram Altın 5.551,33 - 5.552,10
Çeyrek Altın 9.229,23 - 9.440,31
Yarım Altın 18.400,77 - 18.880,62
Tam Altın 37.659,68 - 37.659,68
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 42,4297 42,4443 23:58
EUR Euro 48,9079 48,9241 23:59
GBP İngiliz Sterlini 55,4442 55,7221 23:43
CAD Kanada Doları 30,0219 30,1724 23:43
CHF İsviçre Frangı 52,3652 52,6277 23:43
RUB Rus Rublesi 0,5368 0,5395 21:10
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,2832 11,3398 23:28
JPY 100 Japon Yeni 27,0555 27,1912 23:43
AUD Avustralya Doları 27,3253 27,4623 23:43
NOK Norveç Kronu 4,1279 4,1485 23:43
DKK Danimarka Kronu 6,5221 6,5548 23:43
SEK İsveç Kronu 4,4292 4,4514 23:43
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 5.551,33 5.552,10 20:43
C Çeyrek Altın 9.229,23 9.440,31 23:57
Y Yarım Altın 18.400,77 18.880,62 23:57
T Tam Altın 37.659,68 37.659,68 17:00
CMR Cumhuriyet Altını 38.144,00 38.721,00 23:57
22 22 Ayar Bilezik 5.260,66 5.265,79 23:59
XAU/USD Ons Altın $4.068,75 $4.069,32 23:59
ATA Ata Altın 38.070,56 39.031,50 23:57
RA Reşat Altın 38.176,47 38.753,95 23:53
XHGLD Has Altın 5.537,47 5.538,21 23:59
18 18 Ayar Altın 5.834,28 5.834,28 14:15
14 14 Ayar Altın 3.404,62 4.546,89 19:55
ZYNT Ziynet Altın 36.916,91 37.645,77 23:57
GR Gremse Altın 94.437,99 94.437,99 17:00
IKB İki Buçuk Altın 92.292,27 93.767,99 23:57
BSL Beşli Altın 186.891,85 190.538,40 23:57
HA Hamit Altın 38.176,47 38.753,95 23:53
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.