ABD Doları 41,5831 - 41,5911
Euro 48,8062 - 48,8207
Gram Altın 5.165 - 5.166
Çeyrek Altın 8.706 - 8.706
Yarım Altın 17.423 - 17.425
Tam Altın 34.663 - 34.663
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,5831 41,5911 23:24
EUR Euro 48,8062 48,8207 23:24
GBP İngiliz Sterlini 55,9480 56,2284 23:00
CAD Kanada Doları 29,7673 29,9165 23:00
CHF İsviçre Frangı 52,0810 52,3421 23:00
RUB Rus Rublesi 0,5105 0,5131 18:30
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,0672 11,1227 22:48
JPY 100 Japon Yeni 28,2171 28,3586 23:00
AUD Avustralya Doları 27,4458 27,5834 23:00
NOK Norveç Kronu 4,1849 4,2059 23:00
DKK Danimarka Kronu 6,5206 6,5533 23:00
SEK İsveç Kronu 4,4266 4,4488 23:00
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 5.165 5.166 23:07
C Çeyrek Altın 8.706 8.706 22:55
Y Yarım Altın 17.423 17.425 23:00
T Tam Altın 34.663 34.663 17:05
CMR Cumhuriyet Altını 34.712 34.716 23:00
22 22 Ayar Bilezik 4.763 4.768 17:00
XAU/USD Ons Altın $3.862 $3.863 23:23
ATA Ata Altın 34.470 35.343 17:00
RA Reşat Altın 35.249 35.782 23:00
XHGLD Has Altın 5.163 5.164 23:08
18 18 Ayar Altın 5.171 5.171 23:00
14 14 Ayar Altın 3.964 3.964 22:50
ZYNT Ziynet Altın 33.426 34.088 17:00
GR Gremse Altın 86.925 86.925 17:05
IKB İki Buçuk Altın 83.565 84.906 17:00
BSL Beşli Altın 169.218 172.531 17:00
HA Hamit Altın 35.249 35.782 23:00
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.