ABD Doları 41,5827 - 41,5954
Euro 48,8294 - 48,8434
Gram Altın 5.165 - 5.165
Çeyrek Altın 8.692 - 8.700
Yarım Altın 17.396 - 17.410
Tam Altın 34.663 - 34.663
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,5827 41,5954 22:13
EUR Euro 48,8294 48,8434 22:13
GBP İngiliz Sterlini 55,9625 56,2430 21:29
CAD Kanada Doları 29,7811 29,9304 21:29
CHF İsviçre Frangı 52,0745 52,3355 21:29
RUB Rus Rublesi 0,5105 0,5131 18:30
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,0671 11,1226 20:55
JPY 100 Japon Yeni 28,2267 28,3682 21:29
AUD Avustralya Doları 27,4666 27,6043 21:28
NOK Norveç Kronu 4,1887 4,2096 21:29
DKK Danimarka Kronu 6,5248 6,5575 21:29
SEK İsveç Kronu 4,4307 4,4529 21:29
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 5.165 5.165 21:56
C Çeyrek Altın 8.692 8.700 21:40
Y Yarım Altın 17.396 17.410 21:40
T Tam Altın 34.663 34.663 17:05
CMR Cumhuriyet Altını 34.658 34.687 21:40
22 22 Ayar Bilezik 4.763 4.768 17:00
XAU/USD Ons Altın $3.865 $3.865 22:03
ATA Ata Altın 34.470 35.343 17:00
RA Reşat Altın 35.249 35.782 21:40
XHGLD Has Altın 5.164 5.164 21:48
18 18 Ayar Altın 5.165 5.167 21:30
14 14 Ayar Altın 3.959 3.960 21:35
ZYNT Ziynet Altın 33.426 34.088 17:00
GR Gremse Altın 86.925 86.925 17:05
IKB İki Buçuk Altın 83.565 84.906 17:00
BSL Beşli Altın 169.218 172.531 17:00
HA Hamit Altın 35.249 35.782 21:40
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.