ABD Doları 40,3482 - 40,3912
Euro 46,9244 - 47,0429
Gram Altın 4.350 - 4.350
Çeyrek Altın 7.123 - 7.123
Yarım Altın 14.246 - 14.247
Tam Altın 28.177 - 28.366
Reklam Ver

Puan Durumları

Takım OM G B M AG YG AV P
1 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Corendon Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fatih Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
11 İkas Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor Futbol 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rams Başakşehir FK 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.