ABD Doları 42,0985 - 42,1221
Euro 48,4325 - 48,6769
Gram Altın 5.398,77 - 5.399,54
Çeyrek Altın 8.852,40 - 9.055,11
Yarım Altın 17.649,47 - 18.110,22
Tam Altın 36.109,68 - 36.123,49
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,79 2,71% 18:10:00
AGHOL 26,20 3,07% 18:10:00
AKBNK 61,20 0,33% 18:10:00
AKSA 12,06 2,73% 18:10:00
AKSEN 56,20 -2,26% 18:10:00
ALARK 83,40 1,46% 18:10:00
ALTNY 66,25 -0,15% 18:10:00
ANSGR 23,72 1,19% 18:10:00
ARCLK 112,70 0,54% 18:10:00
ASELS 194,10 -1,62% 18:10:00
ASTOR 100,00 0,81% 18:10:00
BALSU 20,06 -0,30% 18:10:00
BIMAS 529,50 -0,56% 18:10:00
BINHO 11,19 0,99% 18:10:00
BRSAN 492,50 0,46% 18:10:00
BRYAT 2.450,00 0,41% 18:10:00
BSOKE 16,41 -1,74% 18:10:00
BTCIM 4,69 0,21% 18:10:00
CANTE 2,54 0,00% 18:10:00
CCOLA 54,95 5,37% 18:10:00
CIMSA 44,94 0,54% 18:10:00
CLEBI 1.626,00 3,57% 18:10:00
CWENE 26,86 0,00% 18:09:05
DAPGM 13,19 0,84% 18:10:00
DOAS 182,30 0,61% 18:10:00
DOHOL 17,12 0,23% 18:10:00
DSTKF 698,00 7,88% 18:10:00
ECILC 89,20 0,22% 18:10:00
EFOR 147,70 1,44% 18:10:00
EKGYO 20,10 -0,59% 18:10:00
ENERY 9,71 -5,64% 18:10:00
ENJSA 78,60 -2,30% 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75,70 -0,33% 18:10:00
EREGL 27,06 -7,27% 18:10:00
EUPWR 30,04 6,07% 18:10:00
FENER 10,21 0,29% 18:10:00
FROTO 99,30 0,81% 18:10:00
GARAN 135,00 0,60% 18:10:00
GENIL 179,90 -6,30% 18:10:00
GESAN 49,80 5,02% 18:10:00
GLRMK 193,70 0,73% 18:10:00
GRSEL 343,00 0,59% 18:10:00
GRTHO 351,00 -9,94% 18:10:00
GSRAY 1,49 0,68% 18:10:00
GUBRF 300,50 2,82% 18:10:00
HALKB 26,76 0,38% 18:10:00
HEKTS 3,62 -0,28% 18:10:00
IEYHO 39,52 9,96% 18:10:00
ISCTR 13,10 1,63% 18:10:00
ISMEN 44,68 0,59% 18:10:00
KCAER 12,85 -6,14% 18:10:00
KONTR 32,00 0,69% 18:10:00
KOZAA 87,35 -1,91% 18:10:00
KOZAL 26,92 0,22% 18:10:00
KRDMD 27,70 -3,21% 18:10:00
KTLEV 14,83 4,29% 18:10:00
KUYAS 49,64 5,17% 18:10:00
MAGEN 31,34 9,96% 18:10:00
MAVI 40,56 -0,29% 18:10:01
MGROS 461,75 1,26% 18:10:01
MIATK 38,76 1,52% 18:10:01
MPARK 342,50 2,70% 18:10:01
OBAMS 43,12 -1,78% 18:10:01
ODAS 5,79 -0,69% 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 497,00 5,58% 18:10:01
OYAKC 21,88 0,74% 18:10:01
PASEU 137,50 -2,83% 18:10:01
PATEK 30,20 -0,72% 18:10:01
PETKM 17,60 0,98% 18:10:01
PGSUS 212,70 -0,51% 18:10:01
RALYH 201,50 0,40% 18:10:01
REEDR 10,00 -1,38% 18:10:01
SAHOL 80,20 -0,50% 18:10:01
SISE 36,90 -0,22% 18:10:01
SKBNK 8,20 0,12% 18:10:01
SOKM 45,04 0,40% 18:10:01
TABGD 234,20 -1,31% 18:10:01
TAVHL 272,00 0,74% 18:10:01
TCELL 97,70 1,30% 18:10:01
THYAO 290,00 0,35% 18:10:01
TKFEN 82,20 1,04% 18:10:01
TOASO 241,20 -1,67% 18:10:01
TSKB 12,95 1,73% 18:10:01
TSPOR 1,38 2,99% 18:10:01
TTKOM 55,00 10,00% 18:10:01
TTRAK 566,50 1,71% 18:10:01
TUKAS 2,95 -2,64% 18:10:01
TUPRS 195,40 3,94% 18:10:01
TUREX 8,44 1,56% 18:10:01
TURSG 13,04 -1,21% 18:10:01
VAKBN 25,46 1,68% 18:10:01
VESTL 34,20 0,83% 18:10:01
YEOTK 38,14 9,98% 18:10:01
YKBNK 33,98 2,10% 18:10:01
ZOREN 3,63 0,55% 18:10:01
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.