DUZCE
09 Ekim 2025 Perşembe
17 Rebiulahir 1447
İmsak Vaktine Kalan Süre
02:42:04
İmsak 05:29
Güneş 06:53
Öğle 12:48
İkindi 15:58
Akşam 18:32
Yatsı 19:51
Takım | O | G | B | M | A | Y | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 22 |
2 | Trabzonspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 17 |
3 | Göztepe | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 16 |
4 | Fenerbahçe | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 16 |
5 | Gaziantep FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 14 |
6 | Beşiktaş | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 13 |
7 | Samsunspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 |
8 | Tümosan Konyaspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 11 |
9 | Corendon Alanyaspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 |
10 | Hesap.com Antalyaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 10 |
11 | Kasımpaşa | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 |
12 | Çaykur Rizespor | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 |
13 | Rams Başakşehir FK | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 |
14 | Gençlerbirliği | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 |
15 | Kocaelispor | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 |
16 | İkas Eyüpspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 |
17 | Zecorner Kayserispor | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | 5 |
18 | Misirli.com.tr Fatih Karagümrük | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18 | 3 |
Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.