ABD Doları 39,8481 - 39,8525
Euro 46,9707 - 46,9847
Gram Altın 4.284 - 4.284
Çeyrek Altın 6.997 - 6.999
Yarım Altın 13.995 - 13.997
Tam Altın 27.707 - 27.872
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,97 -0,68% 11:06:26
AGHOL 274,75 -0,45% 11:06:18
AKBNK 68,40 -0,58% 11:06:25
AKSA 9,52 0,95% 11:06:20
AKSEN 34,02 0,41% 11:06:18
ALARK 86,75 0,87% 11:06:09
ALFAS 44,26 -0,81% 11:06:22
ALTNY 82,25 0,06% 11:06:18
ANSGR 91,80 -1,18% 11:05:48
ARCLK 126,90 -0,86% 11:05:48
ASELS 150,00 0,13% 11:06:21
ASTOR 95,35 -0,31% 11:06:20
AVPGY 65,05 -0,76% 11:06:04
BALSU 20,24 0,40% 11:06:23
BERA 14,99 -0,20% 11:06:23
BIMAS 507,00 -0,10% 11:06:22
BINHO 201,10 -0,45% 11:06:25
BRSAN 334,75 0,22% 11:06:13
BRYAT 1.874,00 -0,16% 11:05:36
BSOKE 14,35 0,07% 11:05:40
BTCIM 4,48 0,22% 11:04:55
CANTE 1,60 0,63% 11:05:41
CCOLA 52,50 -0,57% 11:06:22
CIMSA 51,05 -0,29% 11:05:38
CLEBI 1.795,00 0,34% 11:05:40
CWENE 17,17 6,12% 11:06:23
DOAS 185,40 -0,70% 11:06:13
DOHOL 15,99 -0,56% 11:05:20
DSTKF 377,00 -0,13% 11:06:17
EFORC 120,60 -0,50% 11:06:14
EGEEN 7.595,00 -0,85% 11:06:12
EKGYO 17,77 -0,62% 11:06:07
ENERY 7,17 0,28% 11:06:22
ENJSA 61,65 -1,28% 11:06:18
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 68,40 0,96% 11:06:13
EREGL 27,56 0,95% 11:06:25
EUPWR 28,74 1,63% 11:06:00
FENER 14,14 6,08% 11:06:21
FROTO 92,50 -0,59% 11:06:02
GARAN 135,60 0,00% 11:06:23
GENIL 155,20 0,65% 11:05:24
GESAN 44,26 -2,04% 11:06:25
GLRMK 134,40 0,22% 11:04:58
GRSEL 287,75 -2,87% 11:06:18
GRTHO 346,50 -0,86% 11:03:07
GSRAY 1,68 1,20% 11:06:19
GUBRF 242,10 0,04% 11:05:54
HALKB 26,86 -0,22% 11:05:49
HEKTS 3,31 -1,19% 11:06:07
IEYHO 14,00 0,50% 11:05:47
IPEKE 62,85 -0,32% 11:06:01
ISCTR 13,94 0,50% 11:06:24
ISMEN 38,10 -0,26% 11:05:48
KCAER 13,79 1,77% 11:06:19
KCHOL 161,50 -0,12% 11:06:20
KONTR 21,92 -0,81% 11:06:14
KOZAA 85,00 0,00% 11:06:18
KOZAL 24,86 -0,64% 11:06:22
KRDMD 26,04 0,85% 11:06:12
KTLEV 7,88 0,64% 11:06:24
KUYAS 69,95 -1,13% 11:06:18
LMKDC 28,10 0,36% 11:06:21
MAGEN 33,28 0,91% 11:05:23
MAVI 40,82 -0,83% 11:06:12
MGROS 506,50 0,50% 11:06:20
MIATK 31,44 1,68% 11:06:06
MPARK 353,75 -0,63% 11:06:22
OBAMS 55,90 0,81% 11:06:09
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,20 0,19% 11:05:39
OTKAR 414,00 -0,96% 11:06:10
OYAKC 23,02 0,35% 11:06:00
PASEU 83,30 -2,00% 11:06:25
PETKM 17,59 0,23% 11:06:06
PGSUS 258,50 1,08% 11:06:18
RALYH 103,90 0,48% 11:05:38
REEDR 9,43 -0,95% 11:06:26
SAHOL 92,05 -0,11% 11:06:03
SASA 3,19 -0,31% 11:06:17
SISE 37,34 0,92% 11:06:21
SKBNK 7,11 -1,25% 11:06:12
SMRTG 29,76 -1,46% 11:06:14
SOKM 36,10 0,50% 11:06:24
TABGD 194,80 2,20% 11:06:23
TAVHL 264,50 0,95% 11:05:00
TCELL 98,60 0,61% 11:06:18
THYAO 293,50 0,69% 11:06:25
TKFEN 109,20 -0,46% 11:06:19
TOASO 211,60 -0,66% 11:05:54
TSKB 13,02 0,15% 11:06:21
TTKOM 60,80 0,83% 11:06:06
TTRAK 600,00 -0,83% 11:05:52
TUPRS 147,70 0,89% 11:06:24
TUREX 12,86 5,07% 11:06:26
TURSG 8,34 0,24% 11:06:13
ULKER 110,80 -0,18% 11:05:49
VAKBN 27,70 0,80% 11:06:18
VESTL 36,36 -0,38% 11:05:05
YEOTK 39,28 0,51% 11:06:24
YKBNK 31,94 0,19% 11:06:25
ZOREN 3,15 0,00% 11:06:25
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.