ABD Doları 40,6695 - 40,6721
Euro 47,0795 - 47,0864
Gram Altın 4.396 - 4.396
Çeyrek Altın 7.037 - 7.198
Yarım Altın 14.031 - 14.397
Tam Altın 28.541 - 28.719
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,66 1,69% 10:03:44
AGHOL 291,00 0,95% 10:04:04
AKBNK 67,55 1,50% 10:04:08
AKSA 10,24 1,19% 10:03:51
AKSEN 41,70 0,87% 10:04:09
ALARK 94,60 0,69% 10:03:33
ALFAS 47,00 0,21% 10:04:13
ALTNY 78,40 0,51% 10:03:56
ANSGR 95,40 -3,98% 10:04:00
ARCLK 130,00 1,56% 10:03:57
ASELS 185,70 0,70% 10:04:00
ASTOR 105,50 0,96% 10:04:09
AVPGY 66,85 -0,07% 10:00:15
BALSU 24,78 0,65% 10:03:17
BERA 16,57 0,24% 10:01:06
BIMAS 529,00 0,19% 10:03:38
BINHO 243,70 0,16% 10:04:03
BRSAN 362,00 0,70% 10:02:36
BRYAT 2.111,00 0,57% 10:02:21
BSOKE 13,88 0,58% 10:03:27
BTCIM 4,52 0,44% 10:00:18
CANTE 1,98 2,59% 10:03:57
CCOLA 50,45 0,90% 10:03:10
CIMSA 51,05 0,20% 10:03:52
CLEBI 1.702,00 0,65% 10:02:04
CWENE 16,90 0,36% 10:04:02
DOAS 186,00 0,43% 10:04:09
DOHOL 16,36 0,86% 10:03:12
DSTKF 554,00 1,47% 10:03:50
EFORC 140,10 -2,16% 10:04:10
EGEEN 8.047,50 1,26% 10:04:02
EKGYO 20,34 1,19% 10:04:08
ENERY 8,64 0,47% 10:02:02
ENJSA 64,35 0,31% 10:04:09
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 69,30 0,58% 10:03:49
EREGL 26,98 0,15% 10:04:05
EUPWR 31,48 0,90% 10:04:05
FENER 13,56 0,97% 10:04:05
FROTO 98,35 0,92% 10:04:00
GARAN 149,70 2,89% 10:04:13
GENIL 183,80 0,11% 10:04:04
GESAN 50,30 0,50% 10:03:51
GLRMK 165,10 0,67% 10:03:53
GRSEL 314,25 0,80% 10:02:19
GRTHO 455,50 -0,49% 10:03:35
GSRAY 1,39 0,00% 10:02:05
GUBRF 256,75 0,69% 10:02:39
HALKB 28,44 0,92% 10:04:00
HEKTS 4,09 0,99% 10:02:12
IEYHO 13,00 0,46% 10:03:55
IPEKE 54,05 0,46% 10:03:54
ISCTR 15,09 1,07% 10:04:02
ISMEN 43,38 1,26% 10:03:50
KCAER 15,48 1,38% 10:04:01
KCHOL 183,60 0,66% 10:04:09
KONTR 25,22 0,00% 10:04:12
KOZAA 73,20 0,21% 10:04:09
KOZAL 23,18 0,17% 10:04:08
KRDMD 28,34 0,07% 10:03:45
KTLEV 9,49 0,42% 10:03:57
KUYAS 54,65 -1,71% 10:03:54
LMKDC 30,20 -0,20% 10:03:20
MAGEN 41,78 0,43% 10:03:38
MAVI 41,98 0,05% 10:04:01
MGROS 527,00 0,38% 10:03:37
MIATK 35,78 0,11% 10:04:02
MPARK 381,25 0,07% 10:04:09
OBAMS 49,20 0,08% 10:02:47
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,59 0,72% 10:04:02
OTKAR 570,00 0,00% 10:03:24
OYAKC 24,30 1,00% 10:04:01
PASEU 91,10 1,22% 10:02:41
PETKM 17,32 0,29% 10:04:11
PGSUS 251,50 0,64% 10:03:44
RALYH 123,20 -0,56% 10:02:34
REEDR 10,49 1,55% 10:04:11
SAHOL 95,95 0,79% 10:03:50
SASA 3,16 1,28% 10:04:05
SISE 37,52 0,27% 10:03:54
SKBNK 5,97 3,11% 10:03:10
SMRTG 32,42 0,50% 10:04:00
SOKM 37,26 0,43% 10:03:15
TABGD 200,40 0,15% 10:03:50
TAVHL 242,00 0,17% 10:04:09
TCELL 93,40 0,16% 10:03:39
THYAO 291,00 0,78% 10:03:37
TKFEN 106,60 0,66% 10:03:50
TOASO 230,90 0,65% 10:04:09
TSKB 14,00 0,94% 10:03:14
TTKOM 55,20 0,91% 10:03:38
TTRAK 596,50 0,34% 10:03:53
TUPRS 165,60 -0,18% 10:04:01
TUREX 11,52 0,00% 10:03:35
TURSG 10,58 2,32% 10:03:27
ULKER 111,80 0,81% 10:03:54
VAKBN 29,34 1,66% 10:03:55
VESTL 39,74 0,10% 10:03:09
YEOTK 41,40 0,58% 10:02:33
YKBNK 33,78 1,56% 10:04:04
ZOREN 3,38 0,90% 10:03:25
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.