ABD Doları 40,0472 - 40,0497
Euro 46,9463 - 46,9623
Gram Altın 4.244 - 4.244
Çeyrek Altın 6.807 - 6.963
Yarım Altın 13.572 - 13.926
Tam Altın 27.640 - 27.776
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,60 2,70% 15:56:14
AGHOL 270,75 0,84% 15:55:35
AGROT 7,19 0,98% 15:55:20
AHGAZ 27,68 2,29% 15:56:10
AKBNK 69,10 2,07% 15:56:07
AKSA 9,23 1,21% 15:56:16
AKSEN 34,52 4,99% 15:56:04
ALARK 86,90 2,90% 15:55:57
ALFAS 43,18 1,17% 15:54:47
ALTNY 83,50 0,78% 15:55:27
ANSGR 87,80 0,92% 15:55:38
ARCLK 123,60 0,82% 15:56:10
ARDYZ 28,62 0,85% 15:55:59
ASELS 149,50 -1,77% 15:56:15
ASTOR 93,30 2,30% 15:56:15
AVPGY 64,15 -1,46% 15:51:38
BALSU 19,96 6,85% 15:55:57
BERA 14,82 3,20% 15:55:56
BIMAS 494,50 1,33% 15:56:08
BRSAN 327,50 0,77% 15:55:24
BRYAT 1.847,00 1,21% 15:55:53
BSOKE 14,28 0,56% 15:55:34
BTCIM 4,44 1,83% 15:55:36
CANTE 1,55 1,31% 15:55:41
CCOLA 50,10 0,89% 15:56:16
CIMSA 51,25 0,29% 15:56:14
CLEBI 1.636,00 3,15% 15:56:00
CWENE 16,06 0,50% 15:55:49
DOAS 179,30 0,73% 15:55:53
DOHOL 15,69 1,69% 15:56:04
ECILC 44,98 0,40% 15:56:09
EFORC 127,70 2,90% 15:54:17
EGEEN 7.307,50 0,58% 15:54:25
EKGYO 18,16 1,28% 15:56:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 7,28 5,66% 15:56:16
ENJSA 61,00 0,83% 15:55:56
ENKAI 64,45 -0,15% 15:56:16
EREGL 27,04 0,82% 15:56:04
EUPWR 26,94 2,67% 15:55:55
FENER 13,61 4,45% 15:56:10
FROTO 94,75 2,05% 15:56:14
GARAN 139,80 1,82% 15:55:56
GESAN 41,92 2,04% 15:56:07
GRTHO 377,00 -1,31% 15:55:40
GSRAY 1,21 -1,63% 15:56:15
GUBRF 235,50 0,21% 15:55:44
HALKB 26,16 1,08% 15:56:16
HEKTS 3,18 2,25% 15:55:25
IEYHO 14,32 0,14% 15:56:16
IPEKE 57,90 -1,03% 15:56:10
ISCTR 14,41 2,71% 15:55:50
ISMEN 38,74 2,81% 15:56:12
KARSN 9,39 1,19% 15:55:31
KCAER 13,43 0,75% 15:56:16
KCHOL 160,20 3,42% 15:56:14
KONTR 21,28 1,04% 15:55:54
KONYA 5.060,00 0,85% 15:54:17
KOZAA 79,50 -1,24% 15:56:16
KOZAL 23,86 -0,75% 15:56:14
KRDMD 25,28 2,60% 15:55:49
KTLEV 8,14 1,24% 15:55:29
LMKDC 27,54 0,36% 15:55:30
MAGEN 33,68 -1,58% 15:55:55
MAVI 42,66 1,33% 15:56:15
MGROS 483,00 1,05% 15:56:13
MIATK 31,34 0,58% 15:55:58
MPARK 365,50 4,73% 15:56:00
OBAMS 61,65 1,15% 15:56:00
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,03 1,62% 15:55:46
OTKAR 415,00 1,22% 15:55:29
OYAKC 24,44 0,74% 15:56:14
PASEU 83,05 -2,29% 15:56:14
PETKM 17,27 1,95% 15:56:13
PGSUS 256,50 1,48% 15:56:11
RALYH 127,10 1,03% 15:55:58
REEDR 9,27 1,31% 15:56:09
RYGYO 21,64 -0,18% 15:56:15
SAHOL 93,00 3,68% 15:56:14
SASA 3,08 2,67% 15:56:04
SELEC 90,45 -1,26% 15:56:05
SISE 35,38 1,61% 15:55:55
SKBNK 6,99 3,40% 15:55:59
SMRTG 28,66 1,34% 15:56:12
SOKM 35,14 1,97% 15:56:14
TABGD 188,00 0,21% 15:56:15
TAVHL 267,25 1,23% 15:56:12
TCELL 95,35 1,44% 15:56:13
THYAO 286,75 2,23% 15:56:11
TKFEN 109,50 1,20% 15:56:10
TOASO 212,60 1,82% 15:56:11
TSKB 13,41 4,03% 15:56:10
TTKOM 58,80 1,38% 15:56:06
TTRAK 586,50 1,47% 15:55:55
TUPRS 146,00 3,91% 15:56:14
TUREX 10,79 9,99% 15:55:00
TURSG 8,48 5,60% 15:56:10
ULKER 109,30 2,25% 15:56:14
VAKBN 27,48 0,66% 15:56:09
VESTL 35,74 2,11% 15:56:11
YEOTK 36,98 0,93% 15:56:06
YKBNK 33,08 2,29% 15:56:14
ZOREN 3,06 1,66% 15:50:28
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.