ABD Doları 40,0483 - 40,0499
Euro 46,9156 - 46,9229
Gram Altın 4.236 - 4.236
Çeyrek Altın 6.798 - 6.952
Yarım Altın 13.553 - 13.903
Tam Altın 27.583 - 27.718
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,40 1,38% 13:26:38
AGHOL 267,75 -0,28% 13:25:22
AKBNK 68,35 0,96% 13:26:27
AKSA 9,25 1,43% 13:25:42
AKSEN 33,96 3,28% 13:25:34
ALARK 86,60 2,55% 13:26:31
ALFAS 43,04 0,84% 13:25:33
ALTNY 82,70 -0,18% 13:25:34
ANSGR 87,40 0,46% 13:26:38
ARCLK 122,90 0,24% 13:26:10
ASELS 148,00 -2,76% 13:26:34
ASTOR 92,50 1,43% 13:25:47
AVPGY 64,20 -1,38% 13:25:59
BALSU 19,55 4,66% 13:26:22
BERA 14,55 1,32% 13:26:19
BIMAS 488,50 0,10% 13:26:16
BINHO 193,00 -0,26% 13:25:37
BRSAN 326,00 0,31% 13:26:16
BRYAT 1.849,00 1,32% 13:25:33
BSOKE 14,33 0,92% 13:26:17
BTCIM 4,44 1,83% 13:24:53
CANTE 1,55 1,31% 13:26:29
CCOLA 50,35 1,39% 13:26:37
CIMSA 51,00 -0,20% 13:26:25
CLEBI 1.620,00 2,14% 13:26:22
CWENE 16,04 0,38% 13:26:21
DOAS 177,40 -0,34% 13:26:07
DOHOL 15,60 1,10% 13:26:06
DSTKF 363,50 1,54% 13:26:34
EFORC 125,20 0,89% 13:25:14
EGEEN 7.290,00 0,34% 13:24:17
EKGYO 18,07 0,78% 13:26:31
ENERY 7,14 3,63% 13:26:34
ENJSA 61,10 0,99% 13:26:33
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 63,85 -1,08% 13:26:35
EREGL 26,98 0,60% 13:26:39
EUPWR 26,78 2,06% 13:26:11
FENER 13,93 6,91% 13:26:34
FROTO 93,80 1,02% 13:26:36
GARAN 137,30 0,00% 13:26:27
GENIL 161,00 1,13% 13:16:28
GESAN 41,56 1,17% 13:26:03
GLRMK 130,20 0,77% 13:26:07
GRSEL 266,75 -1,30% 13:23:30
GRTHO 381,75 -0,07% 13:26:07
GSRAY 1,22 -0,81% 13:26:38
GUBRF 236,10 0,47% 13:26:25
HALKB 25,96 0,31% 13:26:34
HEKTS 3,18 2,25% 13:26:06
IEYHO 14,29 -0,07% 13:26:39
IPEKE 58,60 0,17% 13:23:26
ISCTR 14,10 0,50% 13:26:33
ISMEN 38,46 2,07% 13:25:45
KCAER 13,41 0,60% 13:26:07
KCHOL 157,10 1,42% 13:26:38
KONTR 21,18 0,57% 13:26:25
KOZAA 80,40 -0,12% 13:26:29
KOZAL 24,22 0,75% 13:26:30
KRDMD 25,20 2,27% 13:26:34
KTLEV 8,16 1,49% 13:26:21
KUYAS 64,15 3,22% 13:26:02
LMKDC 27,50 0,22% 13:26:01
MAGEN 34,12 -0,29% 13:26:30
MAVI 42,88 1,85% 13:26:27
MGROS 480,25 0,47% 13:26:31
MIATK 31,46 0,96% 13:26:31
MPARK 364,50 4,44% 13:26:31
OBAMS 61,40 0,74% 13:26:38
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,02 1,41% 13:25:47
OTKAR 411,00 0,24% 13:24:12
OYAKC 24,26 0,00% 13:26:33
PASEU 83,05 -2,29% 13:26:37
PETKM 17,23 1,71% 13:26:06
PGSUS 256,25 1,38% 13:26:34
RALYH 126,90 0,87% 13:26:26
REEDR 9,34 2,08% 13:26:27
SAHOL 90,90 1,34% 13:26:13
SASA 3,03 1,00% 13:26:38
SISE 35,28 1,32% 13:26:18
SKBNK 6,89 1,92% 13:26:22
SMRTG 28,58 1,06% 13:26:36
SOKM 34,88 1,22% 13:26:32
TABGD 188,50 0,48% 13:25:39
TAVHL 267,25 1,23% 13:26:37
TCELL 94,45 0,48% 13:26:25
THYAO 284,75 1,52% 13:26:22
TKFEN 109,00 0,74% 13:26:19
TOASO 210,40 0,77% 13:26:25
TSKB 13,16 2,09% 13:26:06
TTKOM 58,45 0,78% 13:26:30
TTRAK 582,50 0,78% 13:25:33
TUPRS 146,10 3,99% 13:26:38
TUREX 10,79 9,99% 13:26:20
TURSG 8,37 4,23% 13:26:22
ULKER 108,30 1,31% 13:26:15
VAKBN 27,20 -0,37% 13:26:11
VESTL 35,38 1,09% 13:26:15
YEOTK 37,00 0,98% 13:25:59
YKBNK 32,46 0,37% 13:26:36
ZOREN 3,03 0,66% 13:25:45
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.