ABD Doları 39,7722 - 39,7768
Euro 46,6283 - 46,6457
Gram Altın 4.195 - 4.195
Çeyrek Altın 6.654 - 6.806
Yarım Altın 13.266 - 13.612
Tam Altın 26.979 - 27.266
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,79 4,52% 16:33:49
AGHOL 259,00 5,67% 16:33:29
AGROT 7,19 1,70% 16:33:51
AHGAZ 28,24 2,99% 16:33:40
AKBNK 68,20 10,00% 16:33:24
AKSA 9,18 3,38% 16:33:23
AKSEN 33,32 2,21% 16:33:47
ALARK 82,70 4,55% 16:33:49
ALFAS 41,30 2,69% 16:32:10
ALTNY 82,25 0,73% 16:33:47
ANHYT 79,40 3,52% 16:32:11
ANSGR 92,25 3,89% 16:33:48
ARCLK 123,00 2,41% 16:33:40
ARDYZ 26,52 5,66% 16:33:34
ASELS 149,30 1,91% 16:33:51
ASTOR 92,00 4,96% 16:33:47
AVPGY 62,15 2,47% 16:33:42
BERA 14,70 3,23% 16:33:44
BIMAS 497,50 6,25% 16:33:48
BRSAN 322,25 3,45% 16:31:58
BRYAT 1.808,00 3,26% 16:33:15
BSOKE 14,20 0,71% 16:33:33
BTCIM 4,60 1,77% 16:33:22
CANTE 1,57 3,29% 16:33:18
CCOLA 49,16 2,63% 16:33:47
CIMSA 47,32 5,67% 16:33:48
CLEBI 1.612,00 5,29% 16:33:45
CWENE 14,50 3,13% 16:33:50
DOAS 174,20 3,20% 16:33:47
DOHOL 15,47 3,41% 16:33:51
ECILC 43,72 2,44% 16:33:51
EFORC 115,80 0,61% 16:31:50
EGEEN 7.032,50 -1,68% 16:33:50
EKGYO 17,93 7,11% 16:33:22
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,78 1,04% 16:33:25
ENJSA 57,75 4,71% 16:33:51
ENKAI 66,00 5,01% 16:33:51
EREGL 26,68 3,33% 16:33:48
EUPWR 25,66 2,80% 16:33:38
FROTO 87,85 4,40% 16:33:47
GARAN 135,00 9,93% 16:33:30
GESAN 40,52 3,58% 16:33:49
GOLTS 324,75 4,34% 16:33:41
GRTHO 335,00 -2,40% 16:32:05
GSRAY 1,64 2,50% 16:33:00
GUBRF 235,50 4,76% 16:33:16
HALKB 24,74 5,91% 16:33:48
HEKTS 3,18 3,92% 16:33:52
IEYHO 14,13 2,76% 16:33:50
ISCTR 13,27 9,22% 16:33:44
ISMEN 36,28 4,98% 16:33:51
KARSN 9,21 3,72% 16:33:48
KCAER 13,71 2,31% 16:32:44
KCHOL 153,70 7,48% 16:33:51
KONTR 20,38 1,70% 16:33:44
KONYA 4.847,50 2,65% 16:31:17
KOZAA 81,90 1,87% 16:33:49
KOZAL 23,88 2,58% 16:33:44
KRDMD 23,94 5,37% 16:33:50
KTLEV 8,17 1,36% 16:33:48
LMKDC 26,56 4,57% 16:33:25
MAGEN 33,28 -1,36% 16:33:24
MAVI 37,54 6,35% 16:33:49
MGROS 493,25 5,06% 16:33:51
MIATK 28,56 2,81% 16:33:46
MPARK 339,50 4,46% 16:33:43
OBAMS 48,92 4,53% 16:33:41
ODAS 5,03 3,71% 16:33:20
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 398,75 3,91% 16:33:22
OYAKC 21,58 4,05% 16:33:31
PASEU 82,80 0,85% 16:33:12
PETKM 17,23 3,80% 16:33:47
PGSUS 257,25 7,19% 16:33:35
RALYH 95,75 -0,73% 16:32:59
REEDR 9,22 2,44% 16:33:51
RYGYO 19,31 6,39% 16:33:30
SAHOL 88,95 9,14% 16:33:40
SASA 3,04 4,83% 16:33:48
SELEC 89,40 -1,22% 16:31:43
SISE 35,88 3,88% 16:33:51
SKBNK 6,57 9,50% 16:33:48
SMRTG 27,24 2,79% 16:33:48
SOKM 34,74 5,85% 16:33:32
TABGD 177,50 1,78% 16:33:22
TAVHL 264,00 3,94% 16:33:37
TCELL 94,10 5,38% 16:33:40
THYAO 282,25 5,42% 16:33:51
TKFEN 110,70 0,18% 16:33:39
TOASO 195,50 5,79% 16:33:46
TSKB 12,48 8,90% 16:33:40
TTKOM 58,25 4,39% 16:33:50
TTRAK 579,50 3,95% 16:33:47
TUPRS 139,70 2,72% 16:33:48
TURSG 8,33 2,46% 16:32:17
ULKER 106,30 5,35% 16:33:37
VAKBN 26,48 8,17% 16:33:41
VESTL 34,34 4,50% 16:33:40
YEOTK 35,88 3,04% 16:33:48
YKBNK 31,70 9,99% 16:33:38
ZOREN 3,04 3,05% 16:33:26
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.