ABD Doları 39,8903 - 39,8997
Euro 46,7043 - 46,8434
Gram Altın 4.206 - 4.207
Çeyrek Altın 6.741 - 6.895
Yarım Altın 13.439 - 13.789
Tam Altın 27.355 - 27.565
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,15 0,28% 18:10:00
AGHOL 245,10 0,45% 18:10:00
AGROT 7,07 0,00% 18:10:00
AHGAZ 27,42 1,11% 18:10:00
AKBNK 62,00 1,97% 18:10:00
AKSA 8,88 -0,11% 18:10:00
AKSEN 32,60 2,32% 18:10:00
ALARK 79,10 1,02% 18:10:00
ALFAS 40,22 -0,25% 18:10:00
ALTNY 81,65 2,13% 18:10:00
ANHYT 76,70 0,59% 18:10:00
ARCLK 120,10 0,08% 18:10:00
ARDYZ 25,10 -1,49% 18:10:00
ASTOR 87,65 0,23% 18:10:00
AVPGY 60,65 2,45% 18:10:00
BERA 14,24 1,35% 18:10:00
BIMAS 468,25 0,16% 18:10:00
BRSAN 311,50 -0,80% 18:10:00
BRYAT 1.751,00 0,23% 18:10:00
BTCIM 4,52 0,89% 18:10:00
CANTE 1,52 -0,65% 18:10:00
CCOLA 47,90 -0,25% 18:10:00
CIMSA 44,78 -0,27% 18:10:00
CLEBI 1.531,00 0,13% 18:10:00
CWENE 14,06 1,01% 18:10:00
DOAS 168,80 -0,47% 18:10:00
DOHOL 14,96 0,27% 18:10:00
ECILC 42,68 -0,47% 18:10:00
EFORC 115,10 0,88% 18:10:00
EGEEN 7.152,50 1,10% 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,74 0,84% 18:10:00
ENERY 6,71 -1,18% 18:10:00
ENJSA 55,15 -0,18% 18:10:00
ENKAI 62,85 -1,33% 18:10:00
EREGL 25,82 1,18% 18:10:00
FROTO 84,15 -0,47% 18:10:00
GARAN 122,80 3,37% 18:10:00
GESAN 39,12 0,15% 18:10:00
GOLTS 311,25 -1,19% 18:10:00
GRTHO 343,25 2,54% 18:10:00
GSRAY 1,60 3,90% 18:10:00
HALKB 23,36 -2,18% 18:10:00
HEKTS 3,06 1,66% 18:10:00
ISCTR 12,15 4,02% 18:10:00
ISMEN 34,56 -2,59% 18:10:00
KARSN 8,88 -0,34% 18:10:00
KCAER 13,40 0,00% 18:10:00
KCHOL 143,00 0,92% 18:10:00
KONTR 20,04 -0,30% 18:10:00
KONYA 4.722,50 -0,05% 18:10:00
KOZAA 80,40 -0,06% 18:10:00
KOZAL 23,28 0,87% 18:10:00
KTLEV 8,06 7,75% 18:10:00
LMKDC 25,40 0,79% 18:10:00
MAGEN 33,74 1,08% 18:10:00
MAVI 35,30 -0,28% 18:10:00
MGROS 469,50 0,97% 18:10:00
MPARK 325,00 0,78% 18:10:00
OBAMS 46,80 -2,21% 18:10:00
ODAS 4,85 0,41% 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 383,75 0,99% 18:10:00
OYAKC 20,74 -1,24% 18:10:01
PASEU 82,10 -0,97% 18:10:01
PETKM 16,60 -0,36% 18:10:01
PGSUS 240,00 2,43% 18:10:01
RALYH 96,45 0,89% 18:10:01
RYGYO 18,15 5,52% 18:10:01
SAHOL 81,50 1,24% 18:10:01
SASA 2,90 1,05% 18:10:01
SELEC 90,50 1,17% 18:10:01
SISE 34,54 0,12% 18:10:01
SKBNK 6,00 4,53% 18:10:01
SMRTG 26,50 -0,67% 18:10:01
SOKM 32,82 -0,67% 18:10:01
TABGD 174,40 -1,41% 18:10:01
TAVHL 254,00 1,09% 18:10:01
TCELL 89,30 -0,22% 18:10:01
THYAO 267,75 0,94% 18:10:01
TKFEN 110,50 -6,91% 18:10:01
TSKB 11,46 1,51% 18:10:01
TTKOM 55,80 1,27% 18:10:01
TTRAK 557,50 -0,09% 18:10:01
TUPRS 136,00 1,72% 18:10:01
TURSG 8,13 -0,12% 18:10:01
ULKER 100,90 1,20% 18:10:01
VAKBN 24,48 -3,47% 18:10:01
VESTL 32,86 -2,43% 18:10:01
YEOTK 34,82 -0,91% 18:10:01
YKBNK 28,82 3,89% 18:10:01
ZOREN 2,95 0,00% 18:10:01
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.