ABD Doları 40,7711 - 40,7778
Euro 47,8017 - 47,8818
Gram Altın 4.406 - 4.406
Çeyrek Altın 7.075 - 7.237
Yarım Altın 14.107 - 14.474
Tam Altın 28.684 - 28.873
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,16 1,18% 18:10:00
AGHOL 29,60 -2,05% 18:10:00
AKBNK 68,35 0,15% 18:10:00
AKSA 10,00 -0,70% 18:10:00
AKSEN 41,90 -0,48% 18:10:00
ALARK 92,55 -0,11% 18:10:00
ALFAS 49,50 -0,36% 18:10:00
ALTNY 76,05 -0,65% 18:10:00
ARCLK 138,90 0,29% 18:10:00
ASELS 174,20 1,28% 18:10:00
ASTOR 112,70 4,26% 18:10:00
AVPGY 64,25 -1,61% 18:10:00
BALSU 25,00 4,17% 18:10:00
BERA 17,25 -0,63% 18:10:00
BIMAS 525,00 -2,33% 18:10:00
BINHO 310,25 0,49% 18:10:00
BRSAN 375,00 0,27% 18:10:00
BRYAT 2.271,00 2,57% 18:10:00
BSOKE 13,65 -0,66% 18:10:00
BTCIM 3,99 -0,99% 18:10:00
CANTE 2,16 -4,00% 18:10:00
CCOLA 50,15 -1,76% 18:10:00
CIMSA 48,66 -0,65% 18:10:00
CLEBI 1.719,00 -1,49% 18:10:00
CWENE 17,73 -0,28% 18:10:00
DOAS 193,50 0,36% 18:10:00
DOHOL 18,12 2,03% 18:10:00
EFORC 113,40 -10,00% 18:10:00
EGEEN 8.052,50 0,03% 18:10:00
EKGYO 19,78 0,66% 18:10:00
ENERY 9,45 -1,56% 18:10:00
ENJSA 68,90 4,08% 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 73,25 2,52% 18:10:00
EREGL 27,86 1,24% 18:10:00
EUPWR 31,80 -1,30% 18:10:00
FENER 13,07 -0,68% 18:10:00
FROTO 105,10 -1,13% 18:10:00
GARAN 148,10 1,23% 18:10:00
GENIL 193,70 -1,17% 18:10:00
GESAN 50,25 -0,89% 18:10:00
GLRMK 166,90 4,51% 18:10:00
GRSEL 314,75 -1,87% 18:10:00
GRTHO 428,50 -1,95% 18:10:00
GSRAY 1,33 -0,75% 18:10:00
HALKB 27,22 0,37% 18:10:00
HEKTS 4,52 4,15% 18:10:00
IEYHO 14,21 6,04% 18:10:00
IPEKE 51,00 -0,97% 18:10:00
ISCTR 14,73 0,00% 18:10:00
ISMEN 41,44 -0,10% 18:10:00
KARSN 10,28 -1,91% 18:10:00
KCAER 14,90 -0,67% 18:10:00
KCHOL 180,20 0,22% 18:10:00
KONTR 23,80 -2,38% 18:10:00
KONYA 5.470,00 -1,93% 18:10:00
KOZAA 71,65 -0,21% 18:10:00
KOZAL 23,44 0,09% 18:10:00
KTLEV 9,49 -0,63% 18:10:00
LMKDC 29,42 -1,74% 18:10:00
MAGEN 43,22 -0,87% 18:10:00
MAVI 40,84 -0,39% 18:10:01
MGROS 507,50 -6,54% 18:10:01
MIATK 37,22 -3,07% 18:10:01
MPARK 370,00 0,07% 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 51,60 3,70% 18:10:01
ODAS 5,77 -1,37% 18:10:01
OTKAR 562,50 -0,09% 18:10:01
OYAKC 23,94 0,34% 18:10:01
PASEU 90,15 3,62% 18:10:01
PETKM 17,91 0,22% 18:10:01
PGSUS 257,00 -4,10% 18:10:01
RALYH 123,90 -3,95% 18:10:01
REEDR 10,13 1,00% 18:10:01
SAHOL 98,95 0,66% 18:10:01
SASA 3,50 5,74% 18:10:01
SISE 39,16 -0,91% 18:10:01
SKBNK 5,90 -1,67% 18:10:01
SMRTG 31,70 -2,16% 18:10:01
TABGD 209,40 2,40% 18:10:01
TAVHL 256,00 -1,25% 18:10:01
TCELL 97,75 0,21% 18:10:01
THYAO 324,25 1,49% 18:10:01
TKFEN 99,65 -0,35% 18:10:01
TOASO 237,00 0,94% 18:10:01
TSKB 13,38 0,60% 18:10:01
TTKOM 57,90 -0,52% 18:10:01
TTRAK 613,00 -1,45% 18:10:01
TUPRS 163,30 1,43% 18:10:01
TUREX 11,51 1,14% 18:10:01
TURSG 9,95 -0,10% 18:10:01
VAKBN 27,40 -1,15% 18:10:01
VESTL 37,72 -0,32% 18:10:01
YEOTK 39,48 -3,33% 18:10:01
YKBNK 33,26 0,42% 18:10:01
ZOREN 3,33 -3,76% 18:10:01
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Beyköy gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.